Coupe du Printemps, golf de Guerville (30 €) Le 20/03/05 - 35 participants - |
|||
Dames |
|||
Brut | JEHANNIN Colette | 13 pts | |
ARMAND Christiane | 08 pts | ||
FEURGARD Marie | 07pts | ||
Net | JEHANNIN Colette | 46 pts | |
FEURGARD Marie | 37 pts | ||
CHAIGNEAU Evelyne | 33 pts | ||
Hommes |
|||
Brut | MONIN Eric | 23 pts | |
BESNARD Sébastien | 22 pts | ||
SIMON Christian | 22 pts | ||
Net | BARDON Henri | 42 pts | |
SEGOT Hubert | 41 pts | ||
CHAIGNEAU Hervé | 40 pts |
3