Coupe des Cloches, golf de Cergy Pontoise (30 €) Le 26/06/05 - 24 participants - |
|||
Dames |
|||
Brut | LARTIGUE-PEYROU Catherine | 11 pts | |
JEHANNIN Colette | 10 pts | ||
BARBIER Laure | 08pts | ||
Net | JEHANNIN Colette | 39 pts | |
HERVELIN Dominique | 38 pts | ||
VIOLON Elisabeth | 36 pts | ||
Hommes |
|||
Brut | LAMBERT Pascal | 18 pts | |
TAXIS Gérard | 17 pts | ||
TEDESCO Yannick | 17 pts | ||
Net | KERFORN Joël | 49 pts | |
DESFERES Jacques | 48 pts | ||
BARDON Henri | 45 pts |
3