E Q U I P E S   M I X T E S

Classement BRUT

±±

Classement NET

Rang Clubs Score ±± Rang Clubs Score
1 ASPTT BORDEAUX 484 ±± 1 ASPTT PARIS 440
2 ASPTT PARIS 486 ±± 2 ASPTT NIMES 444
3 ASPTT NANCY 496 ±± 3 ASPTT NANCY 455
4 ASPTT NICE 524 ±± 4 ASPTT NICE 455
5 ASPTT TOULOUSE 525 ±± 5 ASPTT TOULON 455
6 ASPTT ALBI 526 ±± 6 ASPTT ISSY 458
7 ASPTT LIMOGES 529 ±± 7 ASPTT LIMOGES 459
8 ASPTT TOULON 530 ±± 8 ASPTT MARSEILLE 459
9 ASPTT MONTPELLIER 536 ±± 9 ASPTT BORDEAUX 463
10 ASPTT MARSEILLE 537 ±± 10 ASPTT STRASBOURG 464
11 ASPTT NÎMES 547 ±± 11 ASPTT YVELINES 465
12 ASPTT STRASBOURG 552 ±± 12 ASPTT ALBI 466
13 ASPTT YVELINES 556 ±± 13 ASPTT PONTOISE 466
14 ASPTT POITIERS 559 ±± 14 ASPTT TOULOUSE 472
15 ASPTT PONTOISE 576 ±± 15 ASPTT CAEN 479
16 ASPTT ISSY 580 ±± 16

ASPTT  MONTPELLIER

480
17 ASPTT CAEN 588 ±± 17 ASPTT POITIERS 484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Q U I P E S   F E M I N I N E S

Classement BRUT

±±

Classement NET

Rang Clubs Score ±± Rang Clubs Score
1 ASPTT MONTPELLIER 357 ±± 1

ASPTT  MONTPELLIER

303
2 ASPTT PARIS 361 ±± 2 ASPTT ISSY 3??
3 ASPTT ISSY 383 ±± 3 ASPTT PARIS 309
4 ASPTT LIMOGES 384 ±± 4 ASPTT LIMOGES 318
5 ASPTT BORDEAUX 389 ±± 5 ASPTT MARSEILLE 329
6 ASPTT ALBI 404 ±± 6 ASPTT YVELINES 336
7 ASPTT MARSEILLE 437 ±± 7 ASPTT BORDEAUX 345
8 ASPTT YVELINES 454 ±± 8 ASPTT ALBI 345
9 ASPTT NICE 587 ±± 9 ASPTT NICE 453

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement BRUT série DAMES ±± Classement NET série DAMES
Rang  Noms Prénoms Index ASPTT Score ±± Rang  Noms Prénoms Index ASPTT Score
1  POUGET Chantal 7,2 Montpellier 167 ±± 1  MESLIN ST JEAN Sylvie 24,1 Montpellier 147
2  HUON Françoise 12,0 Paris 170 ±± 2  HUON Françoise 12,0 Paris 150
3  CALVET Emilie 9,5 Albi 171 ±± 3  LE BAUT Cathy 28,1 Marseille 153
4  CONSTANTIEL Maïté 7,2 Bordeaux 172 ±± 4  JOLIVET Marie Thérèse 30,9 Issy 155
5  YHUEL-MACLE Gisèle 14,5 Issy 180 ±± 5  CARLOTTI Olivia 15,1 Nice 155
6  CARLOTTI Olivia 15,1 Nice 181 ±± 6  CALVET Emilie 9,5 Albi 155
7  MESLIN ST JEAN Sylvie 24,1 Montpellier 191 ±± 7  YHUEL-MACLE Gisèle 14,5 Issy 155
8  AUBELEAU Claudine 17,9 Paris 191 ±± 8  POUGET Chantal 7,2 Montpellier 156
9  AJUSTE Josiane 14,0 Limoges 191 ±± 9  VIOLON Elisabeth 35,4 Yvelines 157
10  VALADE Isabelle 20,3 Paris 194 ±± 10  VALADE Isabelle 20,3 Paris 157
          ±±          
22  VIOLON Elisabeth 35,4 Yvelines 224 ±± 23  LARTIGUE Catherine 27,3 Yvelines 179
23  LARTIGUE Catherine 27,3 Yvelines 230 ±± 27  BARBIER Laure 35,4 Yvelines 212
27  BARBIER Laure 35,4 Yvelines 279 ±±          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement BRUT 1ère série HOMMES ±± Classement NET 1ère série HOMMES
Rang  Noms Prénoms Index ASPTT Score ±± Rang  Noms Prénoms Index ASPTT Score
1  DE NEREE Guillaume 2,8 Bordeaux 154 ±± 1  DAUBIGNE Pascal 14,7 Paris 140
2  EGO Franck 3,6 Albi 155 ±± 2  LIOUVILLE Alexandre 7,4 Nancy 143
3  LIOUVILLE Alexandre 7,4 Nancy 155 ±± 3  MADIEC Jean Pierre 9,3 Paris 144
4  TISNE Jean Marc 6,1 Bordeaux 158 ±± 4  DELAGE Francis 10,7 Paris 146
5  MADIEC Jean Pierre 9,3 Paris 160 ±± 5  SOLER Fabien 9,9 Paris 146
6  KEMPF Gérard 8,7 Nice 161 ±± 6  KEMPF Gérard 8,7 Nice 147
7  SOLER Fabien 9,9 Paris 163 ±± 7  LIETART Pierre 10,1 Toulon 147
8  LIETART Pierre 10,1 Toulon 164 ±± 8  TISNE Jean Marc 6,1 Bordeaux 150
9  DELAGE Francis 10,7 Paris 164 ±± 9  GOLDMANN Michel 11,5 Strasbourg 151
10  PERIE Guy 5,3   164 ±± 10  BARTHE Philippe 13,0 Toulouse 151
          ±±          
32 BOYER Christian 14,7 Yvelines 181 ±± 18 BOYER Christian 14,7 Yvelines 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement BRUT 2ème série HOMMES ±± Classement NET 2ème série HOMMES
Rang  Noms Prénoms Index ASPTT Score ±± Rang  Noms Prénoms Index ASPTT Score
1  DOUMERC Jean Maurice 15,2 Toulouse 175 ±± 1  TERME Jean Yves 25,3 Nîmes 137
2  LIETARD Jean Marc 16,1 Toulon 180 ±± 2  MONESTIER Cyril 24,4 Issy 142
3  MAURICETTE Guynemer 16,4 Paris 181 ±± 3  DOUMERC Jean Maurice 15,2 Toulouse 147
4  DABIN Patrick 15,5 Nice 182 ±± 4  LIETARD Jean Marc 16,1 Toulon 150
5  MOUHOT François 16,0 Yvelines 185 ±± 5  MAURICETTE Guynemer 16,4 Paris 150
6  FAUCHER Eric 17,1 Nîmes 185 ±± 6  FAUCHER Eric 17,1 Nîmes 153
7  HOUBRE Thierry 17,0 Strasbourg 186 ±± 7  DABIN Patrick 15,5 Nice 153
8  TERME Jean Yves 25,3 Nîmes 186 ±± 8  SOL Jean Luc 24,4 Nîmes 154
9  HERNANDEZ Ange 16,9 Toulouse 188 ±± 9  HOUBRE Thierry 17,0 Strasbourg 154
10  HALOUA Mohammed 16,9 Poitiers 188 ±± 10  MOUHOT François 16,0 Yvelines 155
          ±±          
24  BOUILLAUD Hervé 19,8 Yvelines 194 ±± 12  TEDESCO YAnnick 31,5 Yvelines 155
28  GIAMMONA Denis 16,2 Yvelines 195 ±± 21  BOUILLAUD Hervé 19,8 Yvelines 157
46  TEDESCO YAnnick 31,5 Yvelines 217 ±± 39  GIAMMONA Denis 16,2 Yvelines 164