Coupe FEMINA 2005    
Résultats et Classement final du samedi 24 septembre 2005    
CLT EQUIPES A B C 1ER TOUR 2ème TOUR Total
1 ESR RENAULT 2 40 38 38 76 78 154
2 CREDIT LYONNAIS 39 30 37 76 76 152
3 AS AIR France ORLY 37 39 0 70 76 146
4 ASPTT PARIS 1 42 40 36 63 82 145
5 ASPTT PARIS 3 38 42 34 61 80 141
6 IBM PARIS 31 36 40 63 76 139
7 AS AIR France ROISSY 35 23 32 72 67 139
8 ALCATEL 35 35 0 69 70 139
9 ASPTT PARIS 2 17 34 38 63 72 135
10 AS ORTF 31 32 43 59 75 134
11 ASPTT FT RD 33 34 33 66 67 133
12 AS BRED 40 27 35 58 75 133
13 ASPTT YVELINES 40 34 39 53 79 132
14 ESR RENAULT 1 33 32 31 67 65 132
15 USC LESIGNY 29 38 30 62 68 130
             
             
Concours d'approche : 1ère Sabine Lacroix (CREDIT LYONNAIS) à 2,80 m du drapeau.    
             
Trophée Françoise TREZEGUET :            
             
1) NIOX Malaury ES RENAULT 2  .........37 + 38 = 75          
2) ARMAND Christiane ASPTT PARIS1..32 + 42 = 74           
3) CHARMOY Martine ASPTT PARIS2....40+ 34 = 74