Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
M.1   M.1   V.1   D.1   M.1   V.1 FT/Poste L.1   J.1   S.1  
M.2   M.2   S.2   L.2   J.2   S.2   M.2   V.2   D.2  
J.3   J.3   D.3   M.3   V.3 C Dépôts D.3   M.3   S.3   L.3  
V.4   V.4 3 clubs L.4   M.4   S.4   L.4   J.4   D.4   M.4  
S.5   S.5   M.5   J.5   D.5   M.5   V.5   L.5   M.5  
D.6   D.6   M.6   V.6   L.6   M.6   S.6   M.6   J.6  
L.7   L.7   J.7   S.7   M.7   J.7   D.7   M.7   V.7 Corpautomne
M.8   M.8   V.8   D.8   M.8   V.8   L.8   J.8   S.8  
M.9   M.9   S.9   L.9   J.9   S.9   M.9   V.9   D.9  
J.10   J.10   D.10   M.10   V.10   D.10   M.10   S.10   L.10  
V.11   V.11 3 clubs L.11 Semen'Cup M.11   S.11   L.11   J.11   D.11 Championnat du Club M.11  
S.12   S.12   M.12   J.12   D.12   M.12   V.12   L.12   M.12  
D.13   D.13   M.13   V13 Semen'Cup L.13 Semen'Cup M.13   S.13   M.13   J.13  
L.14   L.14   J.14   S.14   M.14   J.14   D.14   M.14   V.14  
M.15   M.15   V.15   D.15   M.15   V.15   L.15   J.15   S.15  
M.16   M.16   S.16   L.16   J.16   S.16   M.16   V.16   D.16 Président
J.17   J.17   D.17 Cloches M.17   V.17   D.17   M.17   S.17 2sd WE L.17  
V.18   V.18 Sélect corpo L.18   M.18   S.18 WE en L.18   J.18 Estivale08 D.18 Asptt Caen M.18  
S.19   S.19   M.19   J.19   D.19 Poitou M.19   V.19   L.19   M.19  
D.20   D.20 Printemps M.20   V.20   L.20   M.20   S.20   M.20   J.20  
L.21   L.21   J.21   S.21   M.21   J.21   D.21   M.21   V.21  
M.22   M.22   V.22   D.22 Capitaines M.22   V.22 Estivale07 L.22   J.22   S.22  
M.23   M.23   S.23   L.23   J.23   S.23   M.23   V.23   D.23  
J.24   J.24   D.24   M.24   V.24   D.24   M.24   S.24   L.24  
V.25 Sélect corpo V.25 Semen'Cup L.25   M.25   S.25   L.25   J.25   D.25   M.25  
S.26   S.26   M.26   J.26   D.26 Vacances M.26   V.26   L.26   M.26  
D.27   D.27   M.27   V.27 Semen'Cup L.27   M.27   S.27   M.27   J.27  
L.28   L.28   J.28   S.28   M.28   J.28   D.28   M.28   V.28  
    M.29   V.29   D.29   M.29   V.29   L.29   J.29   S.29  
    M.30   S.30   L.30   J.30   S.30   M.30   V.30 Semen'Cup D.30  
    J.31       M.31       D.31   M.31       L.31  
 

                Compétitions fermées

 

                Compétitions ouvertes